智通港股回购统计|5月17日 焦点播报
2023-05-17 10:31:38
智通财经网 2023-05-17 10:31:38
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、新时代能源(00166)、天福(06868)、摩比发展(00947)、亚洲金融(00662)、东亚银行(00023)、昊海生物科技(06826)、泡泡玛特(09992)、中国心连心化肥(01866)、天工国际(00826)、首程控股(00697)、京信通信(02342)、中远海运国际(00517)、中裕能源(03633)、现代牙科(03600)、友邦保险(01299)、福森药业(01652)、汇量科技(01860)、盛业资本(08469)、乐声电子(00213)、颐海国际(01579)、网龙(00777)、德信服务集团(02215)、ESR(01821)、康圣环球(09960)于2023年5月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量161.60 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 161.60 万 | 1.32 亿 | 4.25 亿 | 3.527% |
首程控股(00697) | 680.00 万 | 1465.43 万 | 6637.40 万 | 0.911% |
德信服务集团(02215) | 509.00 万 | 1458.63 万 | 6722.00 万 | 6.611% |
ESR(01821) | 120.00 万 | 1362.86 万 | 9433.84 万 | 2.109% |
颐海国际(01579) | 58.40 万 | 1242.37 万 | 350.00 万 | 0.334% |
泡泡玛特(09992) | 40.00 万 | 762.90 万 | 3625.86 万 | 2.589% |
汇量科技(01860) | 95.80 万 | 384.95 万 | 1754.00 万 | 1.062% |
中国心连心化肥(01866) | 72.40 万 | 321.04 万 | 281.80 万 | 0.229% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 298.63 万 | 598.35 万 | 1.107% |
东亚银行(00023) | 17.60 万 | 179.58 万 | 99.02 万 | 0.037% |
亚洲金融(00662) | 49.80 万 | 169.32 万 | 697.60 万 | 0.743% |
盛业资本(08469) | 23.45 万 | 144.50 万 | 1508.15 万 | 1.501% |
中裕能源(03633) | 20.00 万 | 121.80 万 | 666.10 万 | 0.235% |
天工国际(00826) | 50.00 万 | 112.05 万 | 656.40 万 | 0.236% |
京信通信(02342) | 60.00 万 | 87.29 万 | 2298.80 万 | 0.830% |
中远海运国际(00517) | 16.20 万 | 43.39 万 | 5633.20 万 | 3.675% |
福森药业(01652) | 20.00 万 | 27.15 万 | 752.40 万 | 0.980% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 23.60 万 | 265.00 万 | 0.277% |
昊海生物科技(06826) | 5000.00 | 21.07 万 | 332.97 万 | 1.894% |
新时代能源(00166) | 96.20 万 | 12.16 万 | 3989.60 万 | 0.456% |
和谐汽车(03836) | 6.30 万 | 5.86 万 | 2000.75 万 | 1.293% |
康圣环球(09960) | 2.20 万 | 3.84 万 | 1424.60 万 | 1.433% |
天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 267.30 万 | 0.244% |
乐声电子(00213) | 6000.00 | 5280.00 | 2192.60 万 | 2.327% |
摩比发展(00947) | 1000.00 | 203.00 | 386.90 万 | 0.474% |
[ 最近更新 ]