近10个交易日37股获高管增持,雅运股份获最多增持
2023-05-22 17:47:58
多赢财富网 2023-05-22 17:47:58
(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月9日~5月22日)共有141条高管增持记录,涉及37家公司,合计增持7312.52万股,增持动用资金2.51亿元。期间高管减持记录共涉及101家公司,累计减持数量为1.47亿股,减持金额合计20.92亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的37股分布在20个申万行业中,其中化工、电子、计算机个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是雅运股份(603790),累计增持382.72万股,增持金额合计4477.82万元;其次是通灵股份(301168),增持量为45.88万股,增持金额2226.10万元;金石资源(603505)近10日累计获高管增持2200.13万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日*ST泛海高管抱团增持,共有8位高管集体出手; 其次是纳微科技,有8位高管出手增持; ST海越、晶合集成、天铁股份等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,*ST泛海增持最频繁,近10日共有36条增持记录; 纳微科技紧随其后,有15条增持记录; *ST新海、ST美置、ST海越等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
雅运股份 | 1 | 1 | 4477.82 | 33.61% | 化工 |
通灵股份 | 1 | 1 | 2226.10 | 12.99% | 电气设备 |
金石资源 | 1 | 1 | 2200.13 | 0.23% | 采掘 |
伊戈尔 | 4 | 1 | 2069.78 | 5.72% | 电子 |
永和股份 | 3 | 1 | 1894.59 | -1.15% | 化工 |
北摩高科 | 3 | 1 | 1736.31 | 4.13% | 国防军工 |
*ST泛海 | 36 | 8 | 1712.69 | -11.83% | 非银金融 |
棒杰股份 | 2 | 1 | 1492.52 | 2.69% | 纺织服装 |
盈趣科技 | 3 | 1 | 1148.19 | 7.51% | 电子 |
*ST新海 | 8 | 2 | 933.85 | -3.09% | 通信 |
大中矿业 | 2 | 1 | 922.87 | 0.17% | 采掘 |
晶合集成 | 4 | 4 | 854.36 | 13.42% | 计算机 |
天铁股份 | 7 | 4 | 524.11 | 7.69% | 化工 |
纳微科技 | 15 | 8 | 483.14 | 4.73% | 医药生物 |
ST美置 | 8 | 4 | 351.50 | -20.24% | 房地产 |
之江生物 | 1 | 1 | 330.54 | 4.91% | 医药生物 |
科兴制药 | 3 | 1 | 248.40 | 2.00% | 医药生物 |
新致软件 | 1 | 1 | 231.30 | -0.88% | 计算机 |
联诚精密 | 4 | 1 | 227.11 | 8.90% | 汽车 |
赛意信息 | 3 | 1 | 150.83 | -8.84% | 计算机 |
天马科技 | 3 | 3 | 141.51 | -1.50% | 农林牧渔 |
川发龙蟒 | 1 | 1 | 138.45 | 1.55% | 计算机 |
ST海越 | 8 | 5 | 110.69 | 2.22% | 化工 |
巨星科技 | 1 | 1 | 87.40 | 9.68% | 机械设备 |
晶晨股份 | 2 | 1 | 79.23 | 14.48% | 电子 |
中简科技 | 1 | 1 | 73.77 | -0.14% | 化工 |
建霖家居 | 1 | 1 | 51.90 | 5.72% | 轻工制造 |
统联精密 | 1 | 1 | 49.93 | 12.39% | 电子 |
瑞丰银行 | 2 | 2 | 31.47 | -36.24% | 银行 |
欧菲光 | 4 | 3 | 29.68 | 2.47% | 电子 |
华新水泥 | 1 | 1 | 22.47 | -5.63% | 建筑材料 |
建发合诚 | 1 | 1 | 17.50 | -25.27% | 建筑装饰 |
信科移动 | 1 | 1 | 7.12 | -5.77% | 传媒 |
江苏金租 | 1 | 1 | 4.47 | -9.65% | 非银金融 |
同德化工 | 1 | 1 | 0.69 | 7.92% | 化工 |
永茂泰 | 1 | 1 | 0.00 | -21.17% | 有色金属 |
普源精电 | 1 | 1 | 0.00 | -31.40% | 机械设备 |
[ 最近更新 ]