长实集团(01113)连续6日回购 累计回购1219.65万股
2023-05-31 20:21:37
证券时报网 2023-05-31 20:21:37
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,长实集团在港交所公告显示,5月31日以每股42.100港元至42.500港元的价格回购395.70万股,回购金额达1.67亿港元。该股当日收盘价42.200港元,下跌1.86%,全天成交额10.20亿港元。
自5月23日以来公司已连续6日进行回购,合计回购1219.65万股,累计回购金额5.23亿港元。 期间该股累计下跌2.31%。
今年以来该股累计进行12次回购,合计回购1515.90万股,累计回购金额6.59亿港元。(数据宝)
长实集团回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.31 | 395.70 | 42.500 | 42.100 | 16746.77 |
2023.05.30 | 188.45 | 43.150 | 42.750 | 8103.58 |
2023.05.29 | 124.45 | 43.350 | 43.200 | 5384.94 |
2023.05.25 | 258.45 | 43.250 | 42.950 | 11151.41 |
2023.05.24 | 181.95 | 43.600 | 42.600 | 7878.81 |
2023.05.23 | 70.65 | 43.000 | 42.750 | 3027.29 |
2023.05.18 | 40.35 | 44.900 | 44.700 | 1809.90 |
2023.04.25 | 28.90 | 45.400 | 45.250 | 1310.12 |
2023.04.24 | 45.00 | 45.850 | 45.350 | 2056.65 |
2023.04.21 | 25.00 | 46.000 | 45.950 | 1149.50 |
2023.03.20 | 12.00 | 46.000 | 45.950 | 551.90 |
2023.03.17 | 145.00 | 47.000 | 45.650 | 6699.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
[ 最近更新 ]