播恩集团(001366)龙虎榜数据(08-16)
2023-08-16 16:41:22
东方财富Choice数据 2023-08-16 16:41:22
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,播恩集团因成为当日换手率达到20%的证券上榜。播恩集团当日收报16.86元,涨跌幅6.17%,换手率37.54%,成交额2.57亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 873.5 | 0 | 873.5 |
2 | 机构专用 | 478.62 | 343.66 | 134.96 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 449.61 | 249.84 | 199.77 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 384.52 | 2.72 | 381.8 |
5 | 中泰证券江苏分公司 | 382.29 | 2.05 | 380.24 |
合计 | - | 2568.54 | 598.27 | 1970.27 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 56.8 | 648.09 | -591.29 |
2 | 机构专用 | 81.16 | 445.91 | -364.74 |
3 | 机构专用 | 90.01 | 435.8 | -345.79 |
4 | 机构专用 | 478.62 | 343.66 | 134.96 |
5 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | 281.35 | 306.93 | -25.58 |
合计 | - | 987.94 | 2180.39 | -1192.44 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[ 最近更新 ]